Q7 Lite 仕様
| 商品名/型式/Jancode | QUMI Q7 Lite-WT / Q7-Lite WT ホワイト / 4580385540637 |
|---|
| 明るさ | 700ルーメン |
|---|---|
| ネイティブ解像度 | WXGA(1280×800) |
| 最大入力解像度 | UXGA (1600 x 1200) |
| コントラスト比 | 30,000:1 (Full On/Full Off) |
| 光源寿命と光源タイプ | 30,000時間, LED |
| ディスプレイデバイス | HD Pico DLPR Technology by Texas Instruments |
| 投射比 | 1.30-1.43:1 (距離/幅) |
| 画像サイズ | 30インチ〜107インチ |
| 投射距離 | 80cm〜300cm |
| アスペクト比 | 16:10(標準), 4:3 16:9 |
| オフセット | 102.50% |
| 垂直台形歪み補正 | ± 40° |
| 3D対応 | DLP-Link、2D-to-3D変換機能 |
| 音声出力 | 2W×2W ステレオ |
|---|---|
| 投射方法 | Table Top, Tripod (1/4 - 20)or Ceiling (Front or Rear) |
| ユニフォーミティ | 85% |
| 対応ファイル | JPEG, Office Viewer (PDF), mpge4, h264 |
| コンピュータ対応信号 | UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macinosh Compatible |
| ビデオ対応信号 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
| 入出力端子 |
HDMI v1.4, MHL/HDMI v1.4, VGA-In, Composite Video, Audio-In RCA (L/R), Audio-Out (Mini-Jack), USB (Type A) |
| 重さ | 約1.34kg |
| 外形寸法 | 238 (幅) x 180 (奥行)x 40 mm (高さ) |
| ファンノイズ(dB) | 36dB |
| 電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大120W、 エコモード95W、待機時0.5W |
| 使用環境 | 動作温度5〜35°C |
| 保証 | 一年間の必要交換部品と修理の無償保証 |
| 付属品 | 電源ケーブル (1.8m)、MHL用HDMI-Micro-USBケーブル (1.5m)、HDMI-HDMIケーブル (2m)、リモコン、Document Kit(保証書、クイックスタートガイド) |






