Q5 製品仕様
| 商品名/型式/Jancode | QUMI Q5-BK / Q5-BK ブラック / 4580385540163 |
|---|---|
| QUMI Q5-WT / Q5-WT ホワイト / 4580385540170 | |
| QUMI Q5-BL / Q5-BL ブルー / 4580385540217 | |
| QUMI Q5-RD / Q5-RD レッド / 4580385540224 | |
| QUMI Q5-YW / Q5-YW イエロー / 4580385540231 |
| 明るさ | 500ルーメン |
|---|---|
| ネイティブ解像度 | WXGA(1280×800) |
| 最大入力解像度 | UXGA (1600 x 1200) |
| コントラスト比 | 10,000:1 (Full On/Full Off) |
| 光源寿命と光源タイプ | 30,000時間, LED |
| ディスプレイデバイス | HD Pico DLPR Technology by Texas Instruments |
| 投射比 | 1.55:1 (距離/幅) |
| 画像サイズ | 30インチ〜90インチ |
| 投射距離 | 100cm〜300cm |
| ズーム比 | 固定レンズ |
| アスペクト比 | 16:10( 標準), 4:3 16:9 |
| オフセット | 102.50% |
| 垂直台形歪み補正 | ± 40° |
| 色再現性 | 約10億7000万色 |
| 走査周波数(水平) | 15, 30 to 90 KHz |
| 走査周波数(垂直) | 43 to 85 Hz |
| 音声出力 | 2W モノラル |
|---|---|
| 投射方法 | Table Top, Tripod (1/4 - 20)or Ceiling (Front or Rear) |
| ユニフォーミティ | 85% |
| 対応ファイル | JPEG, Office Viewer (PDF), mpge4, h264 |
| コンピュータ対応信号 | UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macinosh Compatible |
| ビデオ対応信号 | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
| 入出力端子 | HDMI, Universal I/O (24-Pin Connector for VGA/Component Input), AV Mini- Jack, Mini-Jack Audio-Out, USB |
| 重さ | 約490g(ACアダプターを除く) |
| 外形寸法 | 160(幅) x 32.3 (高さ)x 102.4 mm(奥行) |
| ファンノイズ(dB) | 標準28dB、最大36dB |
| 電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大65W、 待機時0.5W |
| 使用環境 | 動作温度5〜35°C |
| 保証 | 一年間の必要交換部品と修理の無償保証 |
| 付属品 | ACアダプター, VGAケーブル, HDMI⇔HDMIケーブル, RCAケーブル, Wi-Fiドングル,本体保護ケース, リモコン, Document Kit(クイックスタートガイド・保証書) |
投射距離
| スクリーン | 投写距離 | |
|---|---|---|
| サイズ | 横長×縦長 | (D) |
| inch(mm) | (mm) | (mm) |
| 30(762) | 646 x 404 | 1,000 |
| 35(889) | 754 x 471 | 1,170 |
| 40(1,016) | 861 x 539 | 1,340 |
| 45(1,143) | 969 x 606 | 1,500 |
| 50(1,270) | 1,077 x 673 | 1,670 |
| 55(1,397) | 1,184 x 741 | 1,840 |
| 60(1,524) | 1,292 x 808 | 2,000 |
| 65(1,651) | 1,400 x 875 | 2,170 |
| 70(1,778) | 1,507 x 943 | 2,340 |
| 75(1,905) | 1,615 x 1,010 | 2,500 |
| 80(2,032) | 1,723 x 1,077 | 2,670 |
| 85(2,159) | 1,830 x 1,145 | 2,840 |
| 90(2,286) | 1,938 x 1,212 | 3,000 |






