| 型番 | KG-PL031W | ||
|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン | ||
| 主要部品仕様 | DLP®チップ | サイズ | 0.55型 |
| 画素 | WXGA | ||
| 投映レンズ | ズーム無し マニュアルフォーカス F2.5/f=15.3mm | ||
| 光源 | LED | ||
| 画面サイズ | 最小 | 20型(投映距離0.59m) | |
| 最大 | 100型(投映距離3.0m) | ||
| 色再現性 | フルカラー(1,677万色) | ||
| 明るさ*1 | 標準 | 300lm | |
| 省電力モード | 標準時の約80%の輝度で投映 | ||
| コントラスト比(フルオン・オフ)*1 | 1000:1 | ||
| 運転音(dB) | 標準 | 30db | |
| 省電力モード | 24db | ||
| 台形補正 | ±40° | ||
| 音声出力 | 2Wステレオ | ||
| 走査周波数 | 水平 | 15〜54kHz | |
| 垂直 | 50〜85Hz | ||
| コンピュータ入出力 | 入力端子 | ミニD-Sub 15ピン | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1 |
| (HDMI) | デシタルRGB(HDCP対応) | ||
| 対応解像度 | VGA(640×480) | 拡大表示 | |
| SVGA(800×600) | 拡大表示 | ||
| XGA(1024×768) | 拡大表示 | ||
| WXGA(1280×800) | リアル表示 | ||
| SXGA(1280×1024) | 圧縮表示 | ||
| SXGA+(1400×1050) | 圧縮表示 | ||
| UXGA(1600×1200) | 圧縮表示 | ||
| ビデオ 入力 |
入力信号 | NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N, PAL_M, PAL60, SECAM, YCbCr (NTSC, PALのみ), YPbPr (480p, 576p, 720p, 1080i) |
|
| 入力端子 | RCA(ビデオ) | ×1 | |
| (ミニD-Sub 15ピン) | (アナログRGB/YCbCr/YPbPr共通)×1 | ||
| HDMI | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i×1 | ||
| 音声入力端子 | ステレオミニジャック | ×1(コンピューター/ビデオ共通) | |
| ミニジャック | ×1(ビデオ入力と共通) | ||
| 音声出力端子 | ステレオミニジャック | ×1(可変出力) | |
| その他端子 | USB(TypeA) | ×1(PCレスプレゼン用) | |
| 使用環境 | 動作温度:0〜35℃ 動作湿度:0-80%(ただし結露しないこと) | ||
| 電源*2 | ACアダプタ100 - 240 V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 定格 | 110W | |
| エコモード時 | 65W | ||
| 待機時 | 1.0W以下 | ||
| 外形寸法(幅)×(高さ)×(奥行) (突起部含まず) |
160×54×119.5mm | ||
| 質量 | 約800g(ACアダプターを除く) | ||
| 付属品 | ワイヤレスリモコン(単3電池2個付き)/取扱説明書(冊子)/RGB-Component変換ケーブル(17cm)/RGB信号ケーブル(ミニD-Sub15ピン/1.8m)/キャリングケース/ポリッシングクロス/電源コード、ACアダプタ | ||
*1:出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:02003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。
測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
*2:製品は100V〜240Vに対応しておりますが、電源コードは日本国内用です。海外でご使用の際には、現地の安全規格に適合した電源コードをご使用ください。
●プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係

投写距離はレンズ先端からの距離
| 16:10画面 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スクリーン サイズ (inch) |
スクリーン サイズ (mm) |
スクリーン 横長(Y) (mm) |
スクリーン 縦長(X) (mm) |
投写距離 (D) (mm) |
| 20 | 508 | 431 | 269 | 586 |
| 25 | 635 | 538 | 337 | 737 |
| 30 | 762 | 646 | 404 | 887 |
| 35 | 889 | 754 | 471 | 1038 |
| 40 | 1016 | 861 | 539 | 1200 |
| 45 | 1143 | 989 | 606 | 1342 |
| 50 | 1270 | 1077 | 673 | 1492 |
| 55 | 1397 | 1185 | 741 | 1643 |
| 60 | 1524 | 1292 | 808 | 1794 |
| 65 | 1651 | 1400 | 875 | 1947 |
| 70 | 1778 | 1508 | 943 | 2097 |
| 75 | 1905 | 1615 | 1010 | 2248 |
| 80 | 2032 | 1723 | 1077 | 2399 |
| 85 | 2159 | 1831 | 1145 | 2552 |
| 90 | 2286 | 1938 | 1212 | 2702 |
| 95 | 2413 | 2046 | 1279 | 2853 |
| 100 | 2540 | 2154 | 1347 | 3004 |